Instalacion de campana de seis filtros a contrapared, con sistema de autoextinción y alero supletorio | |||||
para barbacoa. | |||||
Optimización de aspiración en campanas y estudio de reflujos de humos mientras la aspiración Pruevas de estanqueidad con emision de informe o certificado de estanqueidad de la instalación |
|||||
Caja de extracción 400º/2 horas según normativa vigente, 2,2cv de potencia, trifásica en sistema de | |||||
suspensión. | |||||
2 torbas de conexión. | |||||
19 tubos 350/400mmØ acero inox, ext/int. A 307'00€/unidad, normativa EI-30 | |||||
4 abrazaderas de cuelgue a 7'00€/unidad, normativa EI-30 | |||||
4 abrazaderas de carga a 17'00€/unidad, normativa EI-30 | |||||
T registrable 1 unidad 350/400mmØ normativa EI-30 | |||||
1 Cuello de cisne, normativa EI-30. | |||||
Mano de obra incluida. | |||||
*ADVERTENCIAS: | |||||
Este tipo de campanas llevan un circuito de ventilación independiente que crea un aporte de masa para la renovación de | |||||
los m3 que tiene que evacuar el sistema de extracción de la campana, este echo dependerá de la conformación física de | |||||
la sala donde esté ubicada el sistema de extracción de la campana. | |||||
Se entregarán certificados de instalación y
de montaje Presupuestos 91 616 06 61 |
Modelos de Naves con placas alveolares tipo Estrucserena
-
[image:
https://drive.google.com/file/d/1bz3tu0kvhZqU2eAFl2_0_HlIgaXbZxxN/view?ths=true]
Modelos de Naves con placas alveolares tipo Estrucserena